
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Karuser &#187; 12 GB&#8217;lık Bellek</title>
	<atom:link href="http://www.karuser.com/etiket/12-gblik-bellek/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karuser.com</link>
	<description>Bir başka WordPress blogu.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 15:25:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kingston HyperX 12GB&#039;ın Fiyatı ve Performansı</title>
		<link>http://www.karuser.com/kingston-hyperx-12gbin-fiyati-ve-performansi.html</link>
		<comments>http://www.karuser.com/kingston-hyperx-12gbin-fiyati-ve-performansi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 22:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasin Yanardağ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[12 GB'lık Bellek]]></category>
		<category><![CDATA[HyperX]]></category>
		<category><![CDATA[İntel XMP SPD]]></category>
		<category><![CDATA[kingston]]></category>
		<category><![CDATA[kingston HyperX]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston HyperX 12gb fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston HyperX fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston HyperX performansı]]></category>
		<category><![CDATA[kingston HyperX serisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karuser.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Kingston, HyperX serisinin en son çıkardığı 12GB&#8217;lık bellek ile ses getirdi. Dizaynı İntel XMP SPD için geliştirilmiş. Bu belleklerin CL değerleri ise 9-9-9-27&#8242;dir. Belleklerin enerji ihtiyaçı ise 1,65 volttur. Bu enerji ihtiyaçı üç kanallı İntel Core i7&#8242;nin çalışması için gerekli olan enerjidir. Tahminlere göre bu belekler beklenenden fazla performans vereceğe benziyor. Bu belleklerin fiyatına gelecek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kingston, HyperX serisinin en son çıkardığı 12GB&#8217;lık bellek ile ses getirdi.</p>
<p>Dizaynı İntel XMP SPD için geliştirilmiş. Bu belleklerin CL değerleri ise 9-9-9-27&#8242;dir.</p>
<p>Belleklerin enerji ihtiyaçı ise 1,65 volttur. Bu enerji ihtiyaçı üç kanallı İntel Core i7&#8242;nin çalışması için gerekli olan enerjidir.<span id="more-176"></span> Tahminlere göre bu belekler beklenenden fazla performans vereceğe benziyor.</p>
<p>Bu belleklerin fiyatına gelecek olursak, bu performanı sağlayacak belleğin ucuz olmaması gerekli. Belleğin fiyatı 1484 Euro.  Aslında bu belleğin tek olumsuz yanı. Ucuz olsa daha güzel olacaktı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karuser.com/kingston-hyperx-12gbin-fiyati-ve-performansi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>12 GB&#039;lık Bellek Geldi!</title>
		<link>http://www.karuser.com/12-gblik-bellek-geldi.html</link>
		<comments>http://www.karuser.com/12-gblik-bellek-geldi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 22:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasin Yanardağ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[12 GB'lık Bellek]]></category>
		<category><![CDATA[bellek]]></category>
		<category><![CDATA[HyperX]]></category>
		<category><![CDATA[kingston]]></category>
		<category><![CDATA[kingston HyperX]]></category>
		<category><![CDATA[kingston HyperX serisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karuser.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Kingston&#8217;un çıkarmaya başladığı HyperX serisine yeni bir birey katıldı. Yeni birey bir tanesi 4 GB&#8217;dan oluşan 3 adet bellekten oluşan 12 GB&#8217;lik bir bellek. İntel&#8217;in Core i7 ile çıkardığı üç kanallı bellek sistemi sayesinde bellek boyutlarının artmasını sağladı. Bu sistemin gelişmesi üzerine Kingston gibi birçok firma bu alana yöneldi. Kingston bu seriden öncede 3 adet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kingston&#8217;un çıkarmaya başladığı <a href="http://www.karuser.com/etiket/hyperx">HyperX</a> serisine yeni bir birey katıldı. Yeni birey bir tanesi 4 GB&#8217;dan oluşan 3 adet <a href="http://www.karuser.com/etiket/bellek">bellek</a>ten oluşan 12 GB&#8217;lik bir bellek.</p>
<p><img class="alignnone" title="12 GBlık Bellek Geldi,Kingston HyperX" src="http://i40.tinypic.com/vf8uw0.jpg" alt="" width="268" height="223" /></p>
<p>İntel&#8217;in Core i7 ile çıkardığı üç kanallı bellek sistemi sayesinde bellek boyutlarının artmasını sağladı. <span id="more-172"></span>Bu sistemin gelişmesi üzerine Kingston gibi birçok firma bu alana yöneldi. <a href="http://www.karuser.com/etiket/kingston">Kingston</a> bu seriden öncede 3 adet 2 GB&#8217;lık bellekten oluşan 6 GB&#8217;lık bellke çıkarmıştı.</p>
<p>DDR3 üç kanal teknolojisini taşıyan belleklerin çalışma frekansı 1600 Mhz&#8217;dır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karuser.com/12-gblik-bellek-geldi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://i40.tinypic.com/vf8uw0.jpg" />
		<media:content url="http://i40.tinypic.com/vf8uw0.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">12 GBlık Bellek Geldi,Kingston HyperX</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>

